






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | LKL - 485 | 4032 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | LKL - 484 | 2584 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | LKL - 483 | 3971 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | LKL - 482 | 0268 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | LKL - 481 | 3079 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | LKL - 480 | 1625 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | LKL - 479 | 8192 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | LKL - 478 | 3574 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | LKL - 477 | 0921 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | LKL - 476 | 6458 |
